Size Chart

Hoodie

Size Chest Waist Length
XS 45" 42" 29 1/4"
S 47" 44" 29 3/4"
M 49" 46" 30 1/4"
L 51" 48" 30 3/4"
XL 53" 50" 31 1/4"
2XL 57" 54" 32 1/4"
3XL 61" 58" 33 1/4"

Loungewear

Size Chest (in) Waist (in) Length (in)
XS 44" 37 1/2" 28"
S 46" 39 1/2" 28 1/2"
M 48" 41 1/2" 29"
L 50" 43 1/2" 29 1/2"
XL 52" 47 1/2" 30"
2XL 56" 51 1/2" 31"
3XL 60" 55 1/2" 32"

Sweatpants

Size Waist Hip Inseam
XS 24" 40" 28 1/2"
S 26" 42" 29"
M 28" 44" 29 1/2"
L 30" 46" 29 1/2"
XL 34" 50" 29 1/2"
2XL 38" 54" 29 1/2"
3XL 42" 58" 30"

Kids Hoodie

Size Chest Waist Length
XS (5–6 years) 37 1/2 38 19
S (7–8 years) 39 1/2 40 20
M (9–10 years) 41 1/2 42 21
L (11–12 years) 43 1/2 44 22
XL (13–14 years) 47 1/2 48 23 1/2

Kids Sweatpants

Size Waist Hip Inseam
XS 19" 33 1/2" 19 3/8"
S 20" 35 1/2" 21"
M 21" 37 1/2" 22 5/8"
L 22" 39 1/2" 24 1/4"
XL 23" 41 1/2" 26"